Tabla de compatibilidad de Bomba de achique de vacío| P008448 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | ✔ | N | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | N | N | N | - | - |
|---|
| GP | ✔ | N | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | N | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | N | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
Para modelos: Ultra Sport, GP 2016 y anteriores. En modelos posteriores, esta bomba se sustituyó por una bomba de achique más potente: la bomba de achique de vacío Race (POP0122).
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.