Tabla de compatibilidad de Brida de carburador - Tryton| P008028 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | N | N | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
|---|
| GP | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | N | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
Utilizable en combinación con el conjunto de carburador UltraSport - Tryton (A000598) o el conjunto de carburador GP - Tryton (A000587).
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.