Conjunto de engranajes principales INA
Identificación del artículo: POA0114
Precio habitual
€238,37
/
IVA incluido
Compatibilidad
| POA0114 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraSport | N | ! | ✔ | - | - | - | - | - |
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| GP | N | ! | ✔ | - | - | - | - | - |
| Adventure DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Race | N | ! | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Race DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Race Titanium | N | ! | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Titanium DFI | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
| Cruiser | ✔ |
Con este engranaje, JetSurf sustituyó la rueda libre FE 432 Z por una INA HFL más robusta. También se aumentó el ancho del engranaje para una mayor durabilidad.
Este engranaje fue ajustado para engrasarlo con vaselina.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.

