Tabla de compatibilidad de Cargador completo DFI 110V/220V SP| A001573 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | ! | ! | ! | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
|---|
| GP | ! | ! | ! | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Race | ! | ! | ! | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Race Titanium | ! | ! | ! | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | ✔ |
|---|
! = Este cargador no fue entregado con estas placas, pero se puede usar.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.