Mecanismo de cierre de batería de repuesto para tablas JETSURF Electric compatibles. Consulta la tabla de compatibilidad para confirmar el año de fabricación antes de realizar el pedido.
Compatibilidad
Tabla de compatibilidad de Cierre de batería| A001732 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|
| UltraSport | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | N | N | N | - |
|---|
| GP | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| Race | N | N | N | N | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | N | N | N | N | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.