Tabla de compatibilidad de Conector de refrigeración| P004865 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
|---|
| GP | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
Este conector se utilizó para conducir agua dentro del sistema de enfriamiento de la bomba de chorro al motor.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.