Plásticos para correas A
Identificación del artículo: POP0053
Precio habitual
€18,15
/
IVA incluido
Estos plásticos se utilizaron en las correas clásicas que utilizábamos antes de 2016.
Compatibilidad
| POP0053 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraSport | ! | N | N | - | - | - | - | - |
| Sport | - | - | - | N | N | N | - | - |
| GP | ! | N | N | - | - | - | - | - |
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
| Race | ! | N | N | N | - | - | - | - |
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
| Race Titanium | N | N | N | N | - | - | - | - |
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
| Cruiser | N |
! = Estos plásticos se usaron en las correas clásicas que usábamos antes de 2016. Estas correas se atornillaban al tablero con solo tres tornillos en comparación con las correas más nuevas que tienen cuatro tornillos.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.

