Tabla de compatibilidad de Race de bombas de chorro 15-19| A000397 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | N | ! | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | N | N | N | - | - |
|---|
| GP | N | ! | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | N | ! | ✔ | N | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | N | ! | ✔ | N | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
Los conectores de entrada y salida están uno al lado del otro.
Esta bomba de chorro se utiliza en todos los modelos 2018 y en varios modelos Race, Race Titanium 2017.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.