Compatibilidad
Tabla de compatibilidad de Cubierta de engranajes| P004889 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
|---|
| GP | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | ! | ! | ! | ! |
|---|
| Race | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | ! | ! | ! | ! | ! |
|---|
| Race Titanium | ! | ! | ! | ! | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | ! | ! | ! | ! |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | ! | ! | ! |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | ✔ |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | ! |
|---|
! = Estos modelos no tienen arrancadores DC en sus versiones base
Tapa de engranajes para arrancadores DC.
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.