Tabla de compatibilidad de Herramienta de montaje de rueda libre| P008206 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | ✔ | ! | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | N | N | N | - | - |
|---|
| GP | ✔ | ! | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | ✔ | ! | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | ✔ | ! | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
! = Para modelos fabricados antes de mayo de 2017
Esta herramienta de montaje cubre la rosca de la biela. Es necesaria para reemplazar correctamente el juego de engranajes principales de 60 dientes (POP0095).
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.