Tabla de compatibilidad de Juego de dirección con junta tórica Race Titanium 2016| POP0085 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | N | N | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | N | N | N | - | - |
|---|
| GP | N | N | N | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Race | N | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | N | N | N | N | N |
|---|
| Race Titanium | ✔ | N | N | N | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | N | N | N |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | N |
|---|
Juego de juntas tóricas para cabezales de motores JetSurf para modelo Race Titanium 2016.
El conjunto incluye:
1x Junta tórica 20 x 1,5
1x Junta tórica 54 x 1,5
1x Junta tórica 70 x 1,5
1x junta tórica 82 x 2
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.