Compatibilidad
Tabla de compatibilidad de Juego de cabezales de sellado 2017| POP0092 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| UltraSport | N | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Sport | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
|---|
| GP | N | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|---|
| Adventure DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Adventure DFI PLUS | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Race | N | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Race DFI | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Race Titanium | N | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
|---|
| Titanium DFI | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| Titanium DFI RS | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
|---|
| ELECTRIC | - | - | - | - | N | N | N | N |
|---|
| Cruiser | | | | | | | | ✔ |
|---|
Juntas de culata, compatibles con: Culata GP 2017 (POA0010), Culata Race Titanium (POA0012), Culata Ultra Sport 2017 (POA0013).
✔ = Este producto se utiliza en este modelo.
! = Este producto puede utilizarse en este modelo; consulte la nota debajo de la tabla.
- = Este modelo no se fabricó o no estuvo disponible.
N = Este producto no se utiliza en este modelo.